Les dejo algunas opciones para invertir y ahorrar dinero en México con buenas tasas:
Cuentas de Inversión sin Consumo Mínimo:
📈 DiDi: 15% (Sin plazo | Monto máx.: $10,000)
📈 Leva: 14.25% (Plazo: 24 meses | Monto máx.: $1,000,000)
📈 Openbank: 13% (Sin plazo | Monto máx.: $30,000)
📈 Stori: 11% (Plazo: 90 días | Todo el saldo)
📈 Mifel: 10% (Sin plazo | Monto máx.: $500,000)
📈 Broxel: 10% (Sin plazo | Todo el saldo)
📈 Súper tasas: Hasta 8.8% (Plazo: 364 días | Todo el saldo)
📈 Fondeadora: 8% (Sin plazo | Todo el saldo)
Cuentas que Requieren Consumo para Activar la Mayor Tasa:
📈 Ualá: 15% (Consumo: $6,000 | Monto máx.: $30,000 | Plazo: 30 días)
📈 Klar Max: 15% (Consumo: $2,500 | Monto máx.: $25,000 | Plazo: 30 días)
📈 Stori: 15% (Consumo: $2,000 | Monto máx.: $10,000 | Plazo: 60 días)
📈 Revolut: 15% (Consumo: $200, $50 c/u | Monto máx.: $25,000 | Plazo: 30 días)
📈 Nu Turbo: 13% (Consumo: $1 | Monto máx.: $25,000 | Plazo: 30 días)
📈 Mercado Pago: 12% (Movimiento: $3,000 | Monto máx.: $25,000 | Plazo: 30 días)
📈 Ualá: 12% (Consumo: $3,000 | Monto máx.: $30,000 | Plazo: 30 días)
📈 Plata Card: 11% (Suscripción: $99 | Todo el saldo | Plazo: 30 días)
📈 Klar Inversión: Hasta 8.5% (Consumo: $2,500 | Todo el saldo | Plazo: 30 días)
📈 Klar a la Vista: 5% (Consumo: $2,500 | Todo el saldo | Plazo: 30 días)
Más detalles en
Uala
Deje un comentario y gane puntos...
Configurar alertas de ofertas
Reciba alertas de ofertas relacionadas con una de las siguientes palabras clave
Ofertas relacionadas
Códigos verificados, descuentos y ofertas para agosto 2026
Descuentos verificados, cupones para