Consulta las opciones de ahorro e inversión actualizadas para noviembre de 2026 en Promodescuentos.
Este resumen mensual reúne alternativas para dinero a la vista y a plazo, con trucos de activación, tasas y ejemplos prácticos de cómo diversificar un capital. Destacan:
1. Cuentas que requieren CONSUMO para Activar la mayor tasa
Ualá: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): $6,000 | Monto máx. con tasa máx.: $30,000 | Plazo: 30 días | Vigencia: 02 Nov 2026
Klar Max: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): Plus / Platino | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Stori Pro: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): $2,000 | Monto máx. con tasa máx.: $10,000 | Plazo: 60 días | Vigencia: 16 Nov 2026
Mercado Pago: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): $49 (Meli+) | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: Apartados | Vigencia: ND
Revolut: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): $200 / $50 c/u | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Plata Card Ahorro: Tasa de rendimiento: 15.00% | Activación (consumo): Plata+ / Ultra | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: 60 días | Vigencia: ND
Openbank: Tasa de rendimiento: 13.00% | Activación (consumo): Compra / pago / recarga mensual | Monto máx. con tasa máx.: $30,000 | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Nu Turbo: Tasa de rendimiento: 13.00% | Activación (consumo): $1 | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: 30 días | Vigencia: 18 Nov 2026
Ualá (segunda opción): Tasa de rendimiento: 12.00% | Activación (consumo): $3,000 | Monto máx. con tasa máx.: $30,000 | Plazo: 30 días | Vigencia: 02 Nov 2026
Mercado Pago (segunda opción): Tasa de rendimiento: 12.00% | Activación (consumo): $3,000 (depósito) | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: A la vista | Vigencia: 30 Nov 2026
Plata Card Ultra+: Tasa de rendimiento: 10.50% | Activación (consumo): Plata+ | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: 360 días | Vigencia: ND
Klar Plus Inversión: Tasa de rendimiento: 8.50% | Activación (consumo): $2,500 / $99 + IVA | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: Hasta 720 días | Vigencia: ND
Klar Plus a la vista: Tasa de rendimiento: 8.00% | Activación (consumo): $2,500 / $99 + IVA | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
2. Cuentas de Inversión sin consumo mínimo
Plata Card Ultra: Tasa de rendimiento: 15.00% | Monto máx. con tasa máx.: $25,000 | Plazo: 60 días | Vigencia: ND
DiDi: Tasa de rendimiento: 15.00% | Monto máx. con tasa máx.: $10,000 | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Stori Inversión: Tasa de rendimiento: 11.50% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: 180 días | Vigencia: ND
Mifel: Tasa de rendimiento: 10.00% | Monto máx. con tasa máx.: $500,000 | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Broxel: Tasa de rendimiento: 10.00% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Súper Tasas: Tasa de rendimiento: 8.90% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: 364 días | Vigencia: ND
Ualá Reserva: Tasa de rendimiento: 8.50% | Monto máx. con tasa máx.: Hasta $3 millones | Plazo: 365 días | Vigencia: ND
Plata Card Ahorro: Tasa de rendimiento: 8.50% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Fondeadora: Tasa de rendimiento: 8.30% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: 6 meses | Vigencia: ND
3. Cuentas de Inversión sin consumo mínimo (continuación)
NOW: Tasa de rendimiento: 7.25% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
DiDi Extra: Tasa de rendimiento: 7.00% | Monto máx. con tasa máx.: Saldo excedente a $10,000 | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Openbank: Tasa de rendimiento: 7.00% | Monto máx. con tasa máx.: $1,000,000 | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Revolut Extra: Tasa de rendimiento: 7.00% | Monto máx. con tasa máx.: $1,000,000 | Plazo: Sin plazo | Vigencia: ND
Plata Card / Vista: Tasa de rendimiento: 7.00% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Nu Congelado: Tasa de rendimiento: 6.80% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: Hasta 180 días | Vigencia: ND
Ualá: Tasa de rendimiento: 6.75% | Monto máx. con tasa máx.: $30,000 | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Klar Inversión fija: Tasa de rendimiento: 6.50% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: Hasta 365 días | Vigencia: ND
Nu Cajita: Tasa de rendimiento: 6.50% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Klar a la vista: Tasa de rendimiento: 6.00% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Mercado Pago: Tasa de rendimiento: 5.50% | Monto máx. con tasa máx.: Todo el saldo | Plazo: A la vista | Vigencia: ND
Recomendación: revisa las tasas, plazos y condiciones en cada entidad antes de invertir; las cifras y promociones pueden cambiar.
Más detalles en
Uala
Deje un comentario y gane puntos...
Configurar alertas de ofertas
Reciba alertas de ofertas relacionadas con una de las siguientes palabras clave
Ofertas relacionadas
Códigos verificados, descuentos y ofertas para noviembre 2026
Descuentos verificados, cupones para