Esta oferta fue publicada hace más de 2 semanas por lo que puede ya no esté disponible
Publicado hace 6 meses

Opciones de Ahorros y Rendimientos | México 2026

Válido hasta: 01/01/2027 2:59
Emi
Publicado por Emi
Miembro desde 2022

Les dejo todas estas opciones de inversión para México:

Plazo a 7 días:

💰 Klar Plus / Platino | 8.10% | Inversión fija
💰 Finsus | 7.09% | Inversión fija
💰 Nu | 7.05% | Ahorro congelado
💰 Klar | 6.10% | Inversión fija
💰 kubo | 5.00% | Plazo 7-13 días

a 30 días:

💰 Klar Plus / Platino | 8.20% | Inversión fija
💰 Stori | 7.80% | Inversión fija
💰 kubo | 7.50% | Plazo 28 - 59 días
💰 Finsus | 7.19% | Inversión fija
💰 Nu | 7.10% | Ahorro congelado (28 días)
💰 Super Tasas | 7.10% | Plazo 28 días
💰 Klar | 6.20% | Inversión fija

a 90 días:

💰 Stori | 9.75% | Inversión fija
💰 Klar Plus / Platino | 8.30% | Inversión fija
💰 kubo | 8.30% | Plazo 90 - 119 días
💰 Finsus | 7.59% | Inversión fija
💰 Super Tasas | 7.30% | Plazo 91 días
💰 Nu | 7.20% | Ahorro congelado
💰 Klar | 6.30% | Inversión fija

a 180 días:

💰 Stori | 10.50% | Inversión fija
💰 kubo | 8.50% | Plazo 180 - 209 días
💰 Klar Plus / Platino | 8.40% | Inversión fija
💰 Super Tasas | 7.75% | Plazo 182 días
💰 Finsus | 7.69% | Inversión fija
💰 Nu | 7.30% | Ahorro congelado
💰 Klar | 6.40% | Inversión fija

a 365 días:

💰 kubo | 10.50% | Plazo más de 541 días
💰 Stori | 9.75% | Plazo 360 días
💰 Finsus | 9.09% | Plazo 360 días
💰 Klar Plus / Platino | 8.50% | Inversión fija (365 días)
💰 Super Tasas (opción 1) | 8.50% | Plazo 364 días
💰 Super Tasas (intereses c/ 28 días) | 8.00% | Plazo 364 días
💰 Klar | 6.50% | Inversión fija (365 días)

Comparativa General de Rendimientos para 2026:

💰 Ualá - Con activación | 16.00% | Requiere compra $6,000/mes
💰 DiDi - 10k | 16.00% | Sin activación (monto hasta $10,000)
💰 Klar - Tasa máxima | 15.00% | Requiere compra $3,000/mes
💰 Nu (Cajita Turbo) | 13.00% | Requiere activación (sin mínimo de consumo)
💰 Mercado Pago - Activada | 13.00% | Requiere mover $3,000/mes previo
💰 Stori (Plazo fijo) | Hasta 10.50% | Sin activación (según plazo)
💰 Kubo - Plazo fijo | Hasta 10.50% | Sin activación
💰 Broxel (Bóveda Digital) | 10.00% | Sin activación
💰 Openbank | 10.00% | Sin activación
💰 Mifel | 10.00% | Sin activación
💰 Finsus - Plazo fijo | Hasta 9.09% | Sin activación
💰 Fondeadora - Bóveda | 9.00% | Sin activación
💰 DiDi - resto | 8.50% | Excedente después de los primeros 10k
💰 Klar - Cuenta Inversión | Hasta 8.5% | Versión Plus (sin activación extra)
💰 Supertasas | 7.2% – 8.5% | Según el producto elegido
💰 Stori Cuenta | 7.75% | Sin activación
💰 Ualá (Cuenta normal) | 7.50% | Sin activación
💰 Nu (Cuenta normal) | Hasta 7.3% | Sin activación
💰 Finsus - A la vista | 7.08% | Sin activación
💰 Mercado Pago - Normal | 7.00% | Sin activación
💰 Klar - A la vista | Hasta 5.00% | Versión Plus (3% en cuenta normal)

Uala Más detalles en Uala
avatar

Deje un comentario y gane puntos...

Configurar alertas de ofertas

Reciba alertas de ofertas relacionadas con una de las siguientes palabras clave

¿Qué quiere hacer con esta palabra?
Mostrar más sobre esta palabra
Agregar Alert
Palabra clave
Puntuación mínima
Puntuación mínima 0+ 50+ 100+ 1000+
Envíeme las notificaciones por mensaje push Envíeme las notificaciones por email

Ofertas relacionadas